|
| 
| | Spiel | +/- | | | | Rg | | Pte. | Pte. | Namen | | | 1 | S9 | 10 | 73 | Zahn Leo | Brazerol René | | 2 | S3 | 9 | 42 | Balzer Thomas | Guler Maria | | 3 | S1 | 8 | 47 | Stapfer Elisabeth | Brasser René | | 4 | S7 | 8 | 10 | Gruber Pius | Brazerol Regina | | 5 | S4 | 8 | 0 | Brazerol Gebi | Pestalozzi Fritz | | 6 | S10 | 6 | 43 | Brazerol Renato | Brazerol Jürg | | 7 | S2 | 4 | -56 | Pestalozzi Tizian | Rutschmann Bruno | | 8 | S6 | 3 | -36 | Caspar Clemens | Gruber Christian | | 9 | S8 | 2 | -58 | Bachmann Thomas | Stoll Lilo | | 10 | S5 | 2 | -59 | Gruber Edith | Geronimi Peter |

| Rg | Name | SilvTur | ClubM | FebTur | Total | | 1 | Brazerol Jürg | 49 | 72 | 45 | 166 | | 2 | Pestalozzi Tizian | 57 | 51.5 | 46.5 | 155 | | 3 | Brazerol Gebi | 49 | 62.5 | 43 | 154.5 | | 4 | Stapfer Elisabeth | 44 | 55 | 52 | 151 | | 5 | Accola Martin | 47 | 62.5 | 40 | 149.5 | | 6 | Brazerol Regina | 47 | 63 | 37.5 | 147.5 | | 7 | Brazerol René | 53 | 44.5 | 44 | 141.5 | | 8 | Ardüser Beat | 42 | 56.5 | 36.5 | 135 | | 9 | Guler Maria | 43 | 41 | 44 | 128 | | 10 | Geronimi Peter | 43 | 37 | 43.5 | 123.5 | | 11 | Caspar Köbi | 48 | 41 | 33.5 | 122.5 | | 12 | Pestalozzi Fritz | 29 | 30 | 11 | 70 |

| Rg | Name | Durch. 1./2. P. | Ausstich | Ges. Total | | 1 | Brazerol Jürg | 45 | 56 | 101 | | 2 | Guler Maria | 44 | 55 | 99 | | 3 | Stapfer Elisabeth | 52 | 46 | 98 | | 4 | Accola Martin | 40 | 54 | 94 | | 5 | Pestalozzi Tizian | 46.5 | 45 | 91.5 | | 6 | Brazerol Gebi | 43 | 48 | 91 | | 7 | Geronimi Peter | 43.5 | 44 | 87.5 | | 8 | Balzer Rosina | 43 | 41 | 84 | | 9 | Brazerol René | 44 | 39 | 83 | | 10 | Balzer Heinrich | 38.5 | 0 | 38.5 | | 11 | Brazerol Regina | 37.5 | 0 | 37.5 | | 12 | Stoll Lilo | 37.5 | 0 | 37.5 | | 13 | Ardüser Beat | 36.5 | 0 | 36.5 | | 14 | Brasser René | 34 | 0 | 34 | | 15 | Caspar Jakob | 33.5 | 0 | 33.5 | | 16 | Prinz Hildegard | 33.5 | 0 | 33.5 | | 17 | Gruber Christian | 31 | 0 | 31 | | 18 | Pestalozzi Fritz | 11 | 0 | 11 |

| 1 | 1 | Spiel | +/- | | | Rg | Gru | Pte | Pte | Namen | | 1 | S4 | 8 | 52 | Accola Hedy, Stapfer Elisabeth, Brantschen Rolf, Brazerol Jürg | | 2 | S6 | 8 | 46 | Brasser René, Brazerol Regina, Pestalozzi Tizian, Accola Martin | | 3 | S3 | 8 | 1 | Caspar Clemens, Geronimi Peter, Brazerol Noldi | | 4 | S1 | 4 | -20 | Guler Maria, Pestalozzi Fritz, Schuoler Giusep | | 5 | S5 | 2 | -8 | Brantschen Rosmarie, Gruber Pius, Prinz Hildegard | | 6 | S2 | 0 | -71 | Steiger Angela, Gruber Christian, Zahn Leo |

| | Spiel | Sieg | | | Rg | Gru | Pte | Pte | Name | | 1 | S 6 | 125 | 11 | Schuoler Sep, Geronimi Peter, Balzer Thomas, Brasser René | | 2 | S 7 | 101 | 11 | Balzer Heinrich, Balzer Rosina, Caspar Köbi, Brantschen Rolf | | 3 | S 4 | 108 | 10 | Accola Martin, Accola Hedy, Brazerol Irma, Caspar Ricardo | | 4 | S 5 | 96 | 9 | Brazerol Gebi, Maag Ueli, Gruber Christian, Ardüser Beat | | 5 | S 2 | 104 | 8 | Brazerol Primus, Brazerol Silvia, Brazerol Regina, Brazerol Silvia | | 6 | S 1 | 73 | 8 | Stapfer Elisabeth, Caspar Marianne, Riedi Albert, Guler Maria | | 7 | U 6 | 74 | 6 | Bühler Christian, Pichelbauer Reto, Thomann Otto, Brumm Philipp | | 8 | U 9 | 71 | 6 | Lanicca Richard, Pichelbauer Albina, Hug Trudi, Lanicca Maria | | 9 | U 8 | 74 | 5 | Martinelli Werner, Martinelli Lotti, Attenhofer Elsi, Attenhofer Hermi | | 10 | U 3 | 77 | 4 | Casanova Mario, Läderach Hansruedi, Werder Anni, Bürgin Herbi | | 11 | S 3 | 75 | 4 | Gruber Pius, Gruber Edith, Caspar Clemens, Zahn Leo | | 12 | U 7 | 61 | 4 | Lanicca Lorenz, Jaussi Rita, Janigg Ida, Casanova Silvia | | 13 | U 2 | 54 | 4 | Küng Sepp, Küng Margrit, Küng Ruth, Lerch Lilly | | 14 | U 4 | 43 | 3 | Hug Koni, Livers Marteli, Zimmermann Paul, Fürbeth Wilfried | | 15 | U 1 | 55 | 2 | Wilhelm Noldi, Fürbeth Hildegard, Schumacher Werner, Lommerse Frans | | 16 | U 5 | 53 | 1 | Fromm Edgar, Stigter Jan, Fromm Gabi, Zimmermann Werner |

| | Spiel | | Stock- | Zahl | | | Rg | | Pte | +/-Pte | gesch. | erh. | Namen | | 1 | S1 | 12 | 84 | 127 | 43 | Schuoler Sep, Geronimi Peter, Balzer Thomas, Brasser René | | 2 | S4 | 12 | 68 | 124 | 56 | Brazerol Primus, Brazerol Regina, Brazerol Silvia, Brazerol Silvia | | 3 | S2 | 11 | 76 | 126 | 50 | Brazerol Gebi, Gruber Christian, Maag Ueli, Ardüser Beat | | 4 | S7 | 8 | 30 | 94 | 64 | Accola Martin, Accola Hedy, Brazerol Irma, Caspar Ricardo | | 5 | S5 | 8 | 18 | 94 | 76 | Balzer Heinrich, Balzer Rosina, Caspar Köbi, Moder Imelda | | 6 | U7 | 7 | 12 | 81 | 69 | Lanicca Johannes, Casanova Mario, Bürgin Herbi, Lanicca Richard | | 7 | U4 | 7 | -18 | 75 | 93 | Martinelli Werner, Martinelli Lotti, Kilbert Cyril, Weber Fredi | | 8 | U2 | 6 | -14 | 72 | 86 | Lanicca Lorenz, Jaussi Rita, Janigg Ida, Casanova Silvia | | 9 | S3 | 4 | 7 | 77 | 70 | Gruber Pius, Gruber Edith, Caspar Clemens, Zahn Leo | | 10 | S6 | 4 | -2 | 76 | 78 | Caspar Marianne, Stapfer Elisabeth, Casutt Bruno, Guler Maria | | 11 | U8 | 4 | -9 | 74 | 83 | Bühler Christian, Pichlbauer Reto, Thommen Otto, Brzumm Philipp | | 12 | U6 | 4 | -30 | 78 | 108 | Fromm Edgar, Stigter Jan, Van Oeveren Ceec, Zimmermann Werner | | 13 | U9 | 4 | -40 | 56 | 96 | Lanicca Maria, Hug Trudy, Pichlbauer Albina, Van Oeveren Hanni | | 14 | U3 | 3 | -58 | 49 | 107 | Lommerse Frans, Wilhelm Noldi, Fürbeth Hildegard, Schumacher Werner | | 15 | U1 | 2 | -40 | 58 | 98 | Hug Koni, Livers Marteli, Zimmermann Paul, Fürbeth Weilfried | | 16 | U5 | 0 | -84 | 42 | 126 | Lanicca Agatli, Küng Margrit, Küng Ruth, Küng Joseph |

| Rang | Name | 1. Passe | 2. Passe | Durchschn. | | 1 | Brazerol Jürg | 73 | 71 | 72 | | 2 | Brazerol Regina | 66 | 60 | 63 | | 3 | Brazerol Gebi | 68 | 57 | 62.5 | | 4 | Accola Martin | 65 | 60 | 62.5 | | 5 | Caspar Clemens | 63 | 61 | 62 | | 6 | Ardüser Beat | 73 | 40 | 56.5 | | 7 | Stapfer Elisabeth | 58 | 52 | 55 | | 8 | Pestalozzi Tizian | 58 | 45 | 51.5 | | 9 | Guler Hermi | 56 | 40 | 48 | | 10 | Schuoler Giusep | 49 | 47 | 48 | | 11 | Gruber Pius | 60 | 29 | 44.5 | | 12 | Brazerol René | 45 | 44 | 44.5 | | 13 | Brazerol Primus | 52 | 36 | 44 | | 14 | Balzer Rosina | 50 | 35 | 42.5 | | 15 | Maag Ueli | 48 | 35 | 41.5 | | 16 | Guler Maria | 49 | 33 | 41 | | 17 | Caspar Jakob | 46 | 36 | 41 | | 18 | Balzer Thomas | 47 | 30 | 38.5 | | 19 | Gruber Edith | 44 | 33 | 38.5 | | 20 | Geronimi Peter | 46 | 28 | 37 | | 21 | Steiger Angela | 46 | 15 | 30.5 | | 22 | Pestalozzi Fritz | 40 | 20 | 30 | | 23 | Brazerol Silvia | 31 | 28 | 29.5 | | 24 | Brazerol Martina | 28 | 25 | 26.5 | | 25 | Gruber Christian | 19 | 17 | 18 |

| Rang | GebDat | Name | BestePasse | 2.BestePasse | Total | | 1 | | Brazerol Primus | 56 | 48 | 104 | | 2 | | Brazerol Jürg | 54 | 42 | 96 | | 3 | | Caspar Clemens | 52 | 42 | 94 | | 4 | 43 | Brazerol-G. Silvia | 48 | 44 | 92 | | 5 | 45 | Bachmann Thomas | 52 | 40 | 92 | | 6 | 46 | Maag Ueli | 48 | 44 | 92 | | 7 | 49 | Gruber Pius | 50 | 42 | 92 | | 8 | 63 | Casutt Bruno | 48 | 44 | 92 | | 9 | | Pestalozzi Tizian | 48 | 42 | 90 | | 10 | 35 | Balzer Heinrich | 48 | 40 | 88 | | 11 | 40 | Zahn Leo | 44 | 44 | 88 | | 12 | 41 | Gruber Christian | 48 | 40 | 88 | | 13 | 42 | Balzer Thomas | 52 | 36 | 88 | | 14 | 47 | Prinz Hilde | 46 | 40 | 86 | | 15 | 51 | Stapfer Elisabeth | 46 | 40 | 86 | | 16 | 74 | Brazerol René | 46 | 40 | 86 | | 17 | 50 | Schuoler Sep | 50 | 32 | 82 | | 18 | 51 | Ardüser Beat | 42 | 40 | 82 | | 19 | 53 | Guler Hermi | 44 | 36 | 80 | | 20 | 70 | Joos Petra | 42 | 38 | 80 | | 21 | 37 | Balzer Rosina | 40 | 38 | 78 | | 22 | 41 | Balzer Regina | 42 | 36 | 78 | | 23 | 47 April | Geronimi Peter | 46 | 32 | 78 | | 24 | 47 Dez. | Leuppi Ursi | 40 | 38 | 78 | | 25 | 52 | Accola Martin | 40 | 38 | 78 | | 26 | 58 | Caspar Köbi | 42 | 36 | 78 | | 27 | 53 | Guler Maria | 38 | 34 | 72 | | 28 | 65 | Moder Imelda | 36 | 36 | 72 | | 29 | 52 | Brasser René | 36 | 34 | 70 | | 30 | 53 | Gruber Edith | 38 | 32 | 70 | | 31 | 26 | Pestalozzi Fritz | 34 | 30 | 64 | | 32 | 69 | Joos Theo | 36 | 28 | 64 | | 33 | 44 | Brazerol Gebi | 32 | 30 | 62 | | 34 | 76 | Brazerol Martina | 34 | 28 | 62 | | 35 | | Steiger Angela | 30 | 28 | 58 | | 36 | | Caspar Linda | 32 | 24 | 56 | | 37 | | Accola Hedy | 26 | 26 | 52 | | | | | | | | | Kinder | | | | | 1 | | Joos Jano | 46 | 44 | 90 | | 2 | | Brazerol Renato | 46 | 40 | 86 | | 3 | | Brazerol Fabio | 36 | 30 | 66 | | 4 | | Brazerol Saverio | 32 | 22 | 54 | | 5 | | Joos Chiara | 30 | 24 | 54 |

Jg Name höchste Pas. 2.höchste P. 3.höchste P. 4.höchste P. 1. 94 Pestalozzi Tizian 57 50 26 25 2. 74 Brazerol René 53 44 36 35 3. 76 Brazerol Jürg 49 48 42 38 4. 44 Brazerol Gebhard 49 47 41 40 5. 50 Schuoler Giusep 49 46 43 6. 58 Caspar Köbi 48 48 46 42 7. 52 Accola Martin 47 40 39 37 8. 41 Brazerol Regina 47 35 35 33 9. 42 Caspar Clemens 45 44 40 38 10. 63 Casutt Bruno 45 44 38 32 11. 51 Stapfer Elisabeth 44 43 39 36 12. 58 Caspar Ricardo 44 28 21 13. 53 Guler Maria 43 40 29 26 14. 47 Geronimi Peter 43 33 29 26 15. 51 Ardüser Beat 42 36 31 24 16. 65 Moder Imelda 40 34 34 32 17. 43 Brazerol Primus 38 38 37 35 18. 42 Steiger Angela 36 34 31 19. 59 Caspar Marianne 34 22 19 18 20. 42 Balzer Thomas 33 23 21 18 21. 46 Maag Ueli 32 26 24 22. 49 Gruber Pius 30 26 20 23. 26 Pestalozzi Fritz 29 24 19 17 24. 97 Hälg Chantal 26 24 16 15 25. 49 Brazerol Moni 24 19 26. 53 Gruber Edith 21 18 18 27. 41 Stoll Lilo 18 10 5 28. 43 Brazerol Silvia 8 3
Kinder Jg Name höchste Pas. 2.höchste P. 3.höchste P. 4.höchste P. 1. 02 Brazerol Renato 54 39 35 34 2. 04 Brazerol Fabio 36 31 24 23 3. 05 Brazerol Saverio 36 30 26 24
|
|